 
          รายละเอียดสินค้า
สถานที่กำเนิด: จีน
ชื่อแบรนด์: FRIENDSHIP MACHINERY
ได้รับการรับรอง: CE, ISO
หมายเลขรุ่น: WC67Y
เงื่อนไขการชำระเงินและการจัดส่ง
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: 1
รายละเอียดการบรรจุ: บรรจุมาตรฐาน
เวลาการส่งมอบ: 30 วันทำการ
| ควบคุมวิธี: | CNC หรือ NC | แหล่งพลังงาน: | ไฮดรอลิ | ฟังก์ชัน: | การเจาะและการกด | แบบ: | WC67Y | ระบบการควบคุม: | E21 ระบบ | การประกัน: | ปีที่ 1 | 
| ควบคุมวิธี: | CNC หรือ NC | 
| แหล่งพลังงาน: | ไฮดรอลิ | 
| ฟังก์ชัน: | การเจาะและการกด | 
| แบบ: | WC67Y | 
| ระบบการควบคุม: | E21 ระบบ | 
| การประกัน: | ปีที่ 1 | 
1. การก่อสร้างแบบดาวน์สโคปแบบไฮดรอลิค ไดรฟ์ Dual-hydrocylinder
2. เซอร์โวลิ้น - ไฮดรอลิกเซอร์โววาล์ว, การทดสอบด้วยตะแกรง, สไลด์โชว์ (แกน Y1, Y2)
3.Back guage (แกน X) ทั้งหมดโดยอัตโนมัติ
4. ควบคุมด้วยระบบซีเอ็นซี
| ชิ้น | หน่วย | 63/2500 | 63/3200 | 100/2500 | 100/3200 | 100/4000 | 125/2500 | 125/3200 | 125/4000 | 
| แรงที่กำหนด | กิโลนิวตัน | 630 | 630 | 1000 | 1000 | 1000 | 1250 | 1250 | 1250 | 
| ความยาวของโต๊ะ | มิลลิเมตร | 2500 | 3200 | 2500 | 3200 | 4000 | 2500 | 3200 | 4000 | 
| ระยะห่างระหว่างเสา | มิลลิเมตร | 2050 | 2700 | 2050 | 2700 | 3200 | 2050 | 2700 | 3200 | 
| ความลึกของลำคอ | มิลลิเมตร | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 
| รามจังหวะ | มิลลิเมตร | 100 | 100 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 
| แม็กซ์ เปิดความสูงระหว่างแรมและโต๊ะ | มิลลิเมตร | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 
| จังหวะ Backgauge | มิลลิเมตร | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 
| ความเร็วรอบเดินเบา | มิลลิเมตร / วินาที | 110 | 110 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 
| ความเร็วในการทำงาน | มิลลิเมตร / วินาที | 14 | 14 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| ความเร็วย้อนกลับ | มิลลิเมตร / วินาที | 120 | 120 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 
| มอเตอร์หลัก | กิโลวัตต์ | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 
| ขนาดโดยรวม (LxWxH) | มิลลิเมตร | 2750 | 3300 | 2750 | 3700 | 4150 | 2750 | 3300 | 4150 | 
| 1600 | 1600 | 1750 | 1570 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | ||
| 2450 | 2650 | 2700 | 2550 | 2750 | 2650 | 2750 | 2800 | ||
| น้ำหนัก | กิโลกรัม | 6000 | 6600 | 8300 | 9500 | 11000 | 8800 | 10500 | 12000 | 
  
 
 