ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
-
สายการผลิต H Beam
-
บรรทัดการเชื่อมลำแสง H
-
ตัวหมุนเชื่อมท่อ
-
เชื่อม Manipulator
-
ตำแหน่งเชื่อม
-
เครื่องตัดพลาสม่าซีเอ็นซี
-
เครื่องเจาะ CNC
-
เครื่องตัดไฮดรอลิค
-
เบรกกด Hydraulic
-
ตู้เก็บเอกสารทนไฟ
-
ตู้เซฟอุตสาหกรรม
-
สายการผลิตของ Wind Tower
-
สายการผลิต Box Beam
-
เครื่องยิงลูกระเบิด
-
เครื่องเชื่อมท่อใต้ดิน
-
เครื่องขึ้นรูป CZ Purlin Roll
-
สายการผลิต PU Sandwich Panel
-
เครื่องขึ้นรูปเหล็กไซโล
-
อับดูลาขอแสดงความยินดีอย่างจริงใจกับความสำเร็จของ Friendship Machinery
ชื่อผู้ติดต่อ :
Lu Wen
หมายเลขโทรศัพท์ :
0086-18068353295
Electro - ไฮดรอลิก CNC กดเบรคเครื่องดัดโลหะแผ่นอัตโนมัติ
รายละเอียดสินค้า
วิธีการควบคุม | NC / CNC | เหมาะสำหรับชิ้นงาน | เหล็กกล้าคาร์บอน / เหล็กกล้าไร้สนิม |
---|---|---|---|
อำนาจ | ไฮดรอลิ | ระบบ | Estun / Delem |
การประกัน | ปีที่ 1 | ค่าตอบแทน | ตัวเลือก |
แสงสูง | เครื่องกดเบรกไฮดรอลิกเครื่องดัดแผ่นโลหะ,sheet metal bending machine |
รายละเอียดสินค้า
แผ่นโลหะแผ่น WC67Y 100Ton เบรคกด Hydraulic
เบรคกด CNC แบบไฟฟ้าไฮดรอลิก
เครื่องดัดโลหะแผ่นอัตโนมัติ
สเปค | แรงเล็กน้อย | ความยาวของโต๊ะทำงาน | ระยะห่างระหว่างคอลัมน์ | ความลึกในลำคอ | แม็กซ์ สไลด์จังหวะ | แม็กซ์ ปิด ความสูง | เวลาเดินทาง | กำลังมอเตอร์หลัก | แม็กซ์ ความดันไฮดรอลิก | ขนาดเค้าร่าง |
WC67Y | KN | มิลลิเมตร | มิลลิเมตร | มิลลิเมตร | มิลลิเมตร | มิลลิเมตร | MM-1 | KW | MPa | มิลลิเมตร |
30T-1600 | 300 | 1600 | 1240 | 150 | 85 | 180 | 20 | 3 | 16 | 1620x800x1600 |
30T-2000 | 300 | 2000 | 1640 | 150 | 85 | 180 | 20 | 3 | 16 | 2020x800x1600 |
40T-2500 | 400 | 2500 | 2040 | 200 | 110 | 340 | 10 | 4 | 20.5 | 2500x1300x2000 |
50T-2500 | 500 | 2500 | 2040 | 200 | 110 | 340 | 10 | 4 | 20.5 | 2500x1500x2120 |
63T-2500 | 630 | 2500 | 2040 | 200 | 110 | 360 | 12 | 5.5 | 20.5 | 2500x1500x2250 |
63T-3200 | 630 | 3200 | 2500 | 200 | 110 | 360 | 12 | 5.5 | 20.5 | 3200x1500x2300 |
100T-2500 | 1000 | 2500 | 1900 | 320 | 120 | 370 | 15 | 7.5 | 25 | 2500x1600x2400 |
100T-3200 | 1000 | 3200 | 2600 | 320 | 120 | 370 | 15 | 7.5 | 25 | 3200x1600x2500 |
100T-4000 | 1000 | 4000 | 3200 | 320 | 120 | 370 | 15 | 7.5 | 25 | 4000x1600x2500 |
125T-2500 | 1250 | 2500 | 1900 | 320 | 120 | 370 | 12 | 7.5 | 25 | 2500x1600x2400 |
125T-3200 | 1250 | 3200 | 2600 | 320 | 120 | 370 | 12 | 7.5 | 25 | 3200x1600x2600 |
125T-4000 | 1250 | 4000 | 3200 | 320 | 120 | 370 | 12 | 7.5 | 25 | 4000x1600x2600 |
160T-2500 | 1600 | 2500 | 1850 | 320 | 200 | 460 | 10 | 11 | 25 | 2500x1800x2590 |
160T-3200 | 1600 | 3200 | 2460 | 320 | 200 | 460 | 10 | 11 | 25 | 3200x1800x2690 |
160T-4000 | 1600 | 4000 | 3260 | 320 | 200 | 460 | 10 | 11 | 25 | 4000x1800x2690 |
160T-6000 | 1600 | 6000 | 4800 | 320 | 200 | 460 | 10 | 11 | 25 | 6000x1900x3200 |
200T-3200 | 2000 | 3200 | 2460 | 320 | 200 | 460 | 10 | 15 | 25 | 3300x1800x2690 |
200T-4000 | 2000 | 4000 | 3260 | 320 | 200 | 460 | 10 | 15 | 25 | 4000x1800x2690 |
200T-6000 | 2000 | 6000 | 4800 | 320 | 200 | 460 | 10 | 15 | 25 | 6000x2070x3300 |
250T-3200 | 2500 | 3200 | 2400 | 400 | 250 | 530 | 10 | 18.5 | 20.5 | 3300x2140x3250 |
250T-4000 | 2500 | 4000 | 3200 | 400 | 250 | 530 | 10 | 18.5 | 20.5 | 4000x2140x3250 |
250T-6000 | 2500 | 6000 | 4800 | 400 | 250 | 530 | 10 | 18.5 | 20.5 | 6000x2140x3400 |
แนะนำผลิตภัณฑ์