รายละเอียดสินค้า
Place of Origin: CHINA
ชื่อแบรนด์: FSM
ได้รับการรับรอง: CE, ISO
Model Number: FSM-XBH
เงื่อนไขการชำระเงินและการจัดส่ง
Minimum Order Quantity: 1
Packaging Details: Wooden pallet
Delivery Time: 25 working days
ชื่อเครื่อง: |
เครื่องเจาะ CNC |
กรีด: |
M3-M16 |
แกนหมุน: |
BT40 |
แกน X สโต๊ค: |
500 มม. |
แกน Y สโต๊ค: |
6000mm |
แกน Z สโต๊ค: |
320mm |
ชื่อเครื่อง: |
เครื่องเจาะ CNC |
กรีด: |
M3-M16 |
แกนหมุน: |
BT40 |
แกน X สโต๊ค: |
500 มม. |
แกน Y สโต๊ค: |
6000mm |
แกน Z สโต๊ค: |
320mm |
เครื่องเจาะ CNC ตามยาว
เครื่องเจาะ CNC ขนาด 6 เมตรสำหรับงานโลหะแผ่น
1. ข้อกำหนด
แบบ | XHW-500/6000 | |
ขนาดการทำงาน | L * W | 6000 * 500mm |
ความหนาสูงสุด | 200mm | |
หัวเจาะแนวตั้ง | ปริมาณ | 1 |
แกนเรียว | BT40 | |
เส้นผ่าศูนย์กลางการเจาะ | Φ1-φ30mm | |
การกรีดเส้นผ่านศูนย์กลาง | M3-M16 | |
ความเร็วแกน | 30-3000rpm | |
มอเตอร์แกนหมุน | 3.7KW | |
แกนจมูกกับระยะทางตาราง | 150-470mm | |
การเคลื่อนไหวตามยาวของโครงสำหรับตั้งสิ่งของ (แกน X) | จังหวะสูงสุด | 300mm |
ความเร็วในการเคลื่อนที่ | 0-9m / นาที | |
เซอร์โวมอเตอร์ | 2.4KW | |
โหมดขับเคลื่อน | แนะนำโดยคู่มือการหมุนเชิงเส้น; ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์เซอร์โว AC และบอลสกรูคู่ | |
พลังการเคลื่อนไหวด้านข้างหัว (แกน Y) | จังหวะสูงสุด | 2000mm |
ความเร็วในการเคลื่อนที่ | 0-9m / นาที | |
เซอร์โวมอเตอร์ | 2.4KW | |
โหมดขับเคลื่อน | แนะนำโดยคู่มือการหมุนเชิงเส้น; ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์เซอร์โว AC และบอลสกรูคู่ | |
การเคลื่อนที่ของฟีดแรมแนวตั้ง (แกน Z) | จังหวะสูงสุด | 320mm |
ความเร็วในการเคลื่อนที่ | 0-8m / นาที | |
เซอร์โวมอเตอร์ | 2.4KW (มอเตอร์เบรก) |
2. การกำหนดค่าหลัก
คู่มือการเชิงเส้น | Hiwin | ไต้หวัน |
บอลสกรู | Hiwin | ไต้หวัน |
ระบบซีเอ็นซี | KND | กรุงปักกิ่งประเทศจีน |
เซอร์โวมอเตอร์และอุปกรณ์ขับเคลื่อน | KND | กรุงปักกิ่งประเทศจีน |
เซอร์โวมอเตอร์แกนหลัก | CTB | กรุงปักกิ่งประเทศจีน |
BT40 แกนหลักกล | Jingyao | กรุงปักกิ่งประเทศจีน |
กระบอกสูบนิวเมติก | Airtac | ไต้หวัน |
เครื่องกำจัดเศษ | Hengte | กรุงปักกิ่งประเทศจีน |
องค์ประกอบหลัก | Omron | ประเทศญี่ปุ่น |