รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
ลวดเชื่อม: | 1.0 มม. / 1.2 มม | ความกว้างของเว็บ: | 200-1500mm |
---|---|---|---|
ความสูงของหน้าแปลน: | 150-500mm | ชื่ออุปกรณ์: | เครื่องเชื่อมทอร์กโดเรดเว็บ |
แรงดันไฟฟ้า: | 380V, 50HZ | ช่างเชื่อม MIG: | พานาโซนิค 350A |
แสงสูง: | h beam assembly machine,welded h beam line |
สายเชื่อม H Beam อัตโนมัติ
เครื่องเชื่อมบีมเว็บลูกฟูก
เครื่องเชื่อมแผง Corrugaed
ชื่อ | ข้อมูลจำเพาะ |
ข้อมูลลำแสงลูกฟูก | ความกว้างของหน้าแปลน: 150-500 มม |
ความหนาของหน้าแปลน: 2.8-32 มม | |
ความสูงของเว็บลูกฟูก: 240-1500 มม | |
ความหนาของเว็บลูกฟูก: 1.5-8 มม | |
ความยาวเชื่อมที่มีประสิทธิภาพ | 4-12000mm |
วัสดุเชื่อม | เหล็กกล้าคาร์บอน |
วิธีการขับเคลื่อนการขนส่งเชื่อม | แร็คเกียร์และเซอร์โวมอเตอร์ |
วิธีการเชื่อมไฟฉายเคลื่อนไหว (ขึ้นและลง) | มอเตอร์บอลสกรู |
วิธีการเคลื่อนย้ายหัวเชื่อม (ด้านหน้าและด้านหลัง) | มอเตอร์บอลสกรู |
เส้นผ่าศูนย์กลางลวดเชื่อม | 1.0 มม. หรือ 1.2 มม |
ความเร็วในการเชื่อม | 500-1500mm / นาที (ปรับได้) |
ผลตอบแทนความเร็ว | 0-10000mm / นาที (ปรับได้) |
การตรวจสอบรอยตะเข็บเชื่อม | การติดตามด้วยเลเซอร์ |
วิธีการเชื่อม | การเชื่อม MIG |
กำลังของเครื่องหลัก | 18KW |
ผู้ติดต่อ: Mr. Lu Wen