- 
			สายการผลิต H Beam
- 
			บรรทัดการเชื่อมลำแสง H
- 
			ตัวหมุนเชื่อมท่อ
- 
			เชื่อม Manipulator
- 
			ตำแหน่งเชื่อม
- 
			เครื่องตัดพลาสม่าซีเอ็นซี
- 
			เครื่องเจาะ CNC
- 
			เครื่องตัดไฮดรอลิค
- 
			เบรกกด Hydraulic
- 
			ตู้เก็บเอกสารทนไฟ
- 
			ตู้เซฟอุตสาหกรรม
- 
			สายการผลิตของ Wind Tower
- 
			สายการผลิต Box Beam
- 
			เครื่องยิงลูกระเบิด
- 
			เครื่องเชื่อมท่อใต้ดิน
- 
			เครื่องขึ้นรูป CZ Purlin Roll
- 
			สายการผลิต PU Sandwich Panel
- 
			เครื่องขึ้นรูปเหล็กไซโล
- 
                                อับดูลาขอแสดงความยินดีอย่างจริงใจกับความสำเร็จของ Friendship Machinery
เครื่องตัดพลาสม่าซีเอ็นซีชนิดตารางสำหรับแผ่น 1500 * 3000 มม., LGK200 เครื่องตัดพลาสม่า
| พลาสมา | Hypertherm / CUT200 | เหมาะสำหรับชิ้นงาน | เหล็กกล้าคาร์บอน | 
|---|---|---|---|
| คูลลิ่ง | เครื่องทำน้ำเย็น | ขนาดการทำงาน | 1500 * 3000mm | 
| ซอฟต์แวร์ | StarCAM จีน | ขับรถ | พานาโซนิค | 
| แสงสูง | cnc plasma cutter,pipe bevelling machine | ||
LGK200 การตัดพลาสม่า
เครื่องตัดพลาสม่า
1. คุณสมบัติหลัก
  - โครงสร้าง monoblock แบบพกพาพร้อมรอยขนาดเล็ก 
  - ติดตั้งง่าย 
  - มอเตอร์เซอร์โว AC แบบสองด้านพร้อมกล่องเกียร์ดาวเคราะห์โดยตรงชั้นวางแบบขดลวดและระบบขับเคลื่อนปีกนก 
  - Precision Linear Guide Guide วิธีในแกน X และ Y 
  - นักกีฬายกคบเพลิงความเร็วสูงพร้อมการควบคุมความสูงของแรงดันอาร์คอัตโนมัติ 
  - ท่อและสายเคเบิลที่ปิดล้อมอย่างเต็มที่ 
  - ไฮเปอร์เทอร์ม Micro Edge Pro CNC 
  - ตาราง downdraft แบบบูรณาการกับการเลือกหลายโซน CNC ลมไฟฟ้า 
  - ถังขยะแบบรวม 
  - ระบบป้องกันการชนแม่เหล็กไฟฉาย 
  - ตัวชี้เลเซอร์สำหรับการจัดตำแหน่งแผ่น 
  - ข้อกำหนดความปลอดภัย CE 
  2. ข้อกำหนด 
| ข้อมูลจำเพาะสำหรับเครื่องตัดพลาสม่าซีเอ็นซี | |||
| เลขที่ | ชื่อ | ราคา | หน่วย | 
| 1 | ความกว้างของตาราง | 1500 | มิลลิเมตร | 
| 2 | ตารางความยาว | 3000 | มิลลิเมตร | 
| 3 | ภายใต้ความสูงของไฟฉาย | 150 | มิลลิเมตร | 
| 4 | เครื่องกว้าง | 2350 | มิลลิเมตร | 
| 5 | เครื่องยาว | 4450 | มิลลิเมตร | 
| 6 | เครื่องสูง | 1750 | มิลลิเมตร | 
| 7 | ตารางความสูง | 850 | มิลลิเมตร | 
| 8 | แกน X | 1500 | มิลลิเมตร | 
| 9 | แกน Y | 3000 | มิลลิเมตร | 
| 10 | น้ำหนัก | 3550 | กิโลกรัม | 
| 11 | ตำแหน่งความเร็วสูงสุด (XY) | 30 | เมตร / นาที | 
| 12 | การใช้พลังงานทั้งหมด (ไม่มีระบบพลาสมา) | 4 | กิโลวัตต์ | 



 
                         
                         
                         
                         
                         
                        