- 
			สายการผลิต H Beam
- 
			บรรทัดการเชื่อมลำแสง H
- 
			ตัวหมุนเชื่อมท่อ
- 
			เชื่อม Manipulator
- 
			ตำแหน่งเชื่อม
- 
			เครื่องตัดพลาสม่าซีเอ็นซี
- 
			เครื่องเจาะ CNC
- 
			เครื่องตัดไฮดรอลิค
- 
			เบรกกด Hydraulic
- 
			ตู้เก็บเอกสารทนไฟ
- 
			ตู้เซฟอุตสาหกรรม
- 
			สายการผลิตของ Wind Tower
- 
			สายการผลิต Box Beam
- 
			เครื่องยิงลูกระเบิด
- 
			เครื่องเชื่อมท่อใต้ดิน
- 
			เครื่องขึ้นรูป CZ Purlin Roll
- 
			สายการผลิต PU Sandwich Panel
- 
			เครื่องขึ้นรูปเหล็กไซโล
- 
                                อับดูลาขอแสดงความยินดีอย่างจริงใจกับความสำเร็จของ Friendship Machinery
ส่วนเหล็กขึ้นรูปเย็นโปรไฟล์ CZ Purlin ม้วนขึ้นรูปเครื่อง
| วัสดุ | สีเหล็กอลูมิเนียม | ค่าธรรมเนียมความกว้าง | 1200mm, 1250mm | 
|---|---|---|---|
| ความกว้างหลังคา | 828mm, 1000mm | ความหนาของคอยล์ | 0.5-0.8mm | 
| ขับรถ | กล่องเกียร์ | การส่งผ่าน | โซ่ 1.2 นิ้ว | 
| ความเร็ว | ปรับได้ | ||
| แสงสูง | c purlin roll forming machine,metal roll forming machine | ||
ส่วนเหล็กขึ้นรูปเย็นโปรไฟล์ CZ Purlin ม้วนขึ้นรูปเครื่อง
I: องค์ประกอบของเครื่องจักร
| decoiler | 1 หน่วย | 
| คู่มือการให้อาหาร | 1 หน่วย | 
| การขึ้นรูปม้วนหลัก | 1 หน่วย | 
| อุปกรณ์ตัด | 1 หน่วย | 
| สถานีไฮโดรลิก | 1 หน่วย | 
| คณะกรรมการควบคุม PLC | 1 หน่วย | 
| Runout Tabe | 2 หน่วย | 
ข้อมูลจำเพาะของ เครื่องขึ้นรูปม้วนหลังคาโพรไฟล์
| ชิ้น | เครื่องขึ้นรูปม้วน | |
| วัสดุม้วน | ความหนา | 0.3-0.8mm | 
| ความกว้างของขดลวด | 1,000 มม. / 1200 มม. / 1250 มม | |
| ความแข็งแรงของผลผลิต | 250-350 Mpa | |
| วัสดุ | PPGI, เหล็กสี, GI | |
| decoiler | ความกว้างของขดลวด | แม็กซ์ 1250mm | 
| ID | 508-610mm | |
| OD | แม็กซ์ 1500mm | |
| เครื่องขึ้นรูปม้วน | การขึ้นรูปสถานี | 16 สถานี | 
| วัสดุลูกกลิ้ง | เหล็ก 45 # เคลือบผิว ด้วยฮาร์ดโครมขนาด 0.05 มม | |
| เส้นผ่าศูนย์กลางเพลา | 76 มม | |
| วัสดุเพลา | เหล็กกล้าเกรดสูง 45 # | |
| ประเภทของไดรฟ์ | ส่งโซ่ | |
| ความเร็วในการขึ้นรูป | 0-15m / นาที | |
| กำลังหลัก | 5.5KW | |
| ตัด | ประเภทการตัด | ตัดไฮดรอลิก | 
| กำลังตัด | 3kW | |
| CuttingTolerance | 10m +/- 1.5mm | |
| Encoder | ยี่ห้อออมรอน | |
| การควบคุมไฟฟ้า | PLC | ยี่ห้อ PANASONIC | 
| อินเวอร์เตอร์ | แบรนด์ YASKAWA | |
| หน้าจอสัมผัส | PANASONICE | |
| ประเภทการดำเนินงาน | หน้าจอสัมผัสและปุ่ม | |
| สถานีไฮดรอลิก | สถานีไฮดรอลิก | แบรนด์จีนที่มีชื่อเสียง | 
| ตารางส่าย | พิมพ์ตาราง | ประเภท nonpower ง่าย | 
| ฟังก์ชัน | เพื่อรองรับการติดตั้งเสร็จแล้ว | |
รูปภาพแสดง
 
 
 
 

 
 


 
                         
                        